Multae clientium nostrorum quaerunt quaenam sint discriminaMC88etMC10. Hic referuntur responsa tibi.
1. Ex-spectatio. In e-aspiciensMC88in foro adamante ac singulari eius instinctu designatur. Ex-vultusMC10commune rotundum est. MC88 habet 2 colores ad electiones, aureas et nigras. MC10 unum colorem tantum, argentum.
2. MC88habent 15 imagines analysis;MC10Imagines analysi XII habet, imago carens brunnea, imago area rubra, imago viridis. Imago fusca ad analysim phaeomelanin maculis adhiberi potest, sono cutis inaequalis. Regio rubra adiuvare potest ad analysin sensitivam clariorem. Viridis imago est super UV maculas manifestas ut ostendat.
3. MC88potest operari cum 8 iPad exempla;MC10iPad cum 5 exemplaribus operari potest.
Hoc modo congruit cum iPadMeicet Skin Analyser MC88:
Exemplar | Magnitudo | Bracket No. | |
iPad 5th | Year 2017: A1822, A1823 | 9.7 pollices | 1 |
iPad 6th | Year 2018: A1893, A1954 | 9.7 pollices | 1 |
iPad 7th | Year 2019: A2197, A2200, A2198 | 10.2 pollices | 1 |
iPad 8th | Year 2020: A2270, A2428, A2429, A2430 | 10.2 pollices | 1 |
iPad 9th | Year 2021: A2602, A2603, A2604, A2605 | 10.2 pollices | 1 |
iPad Air 4 | Year 2020: A2316, A2324, A2325, A2072 | XI pollices angustus latus | 2 |
iPad Pro 2 | Year 2020: A2228, A2068, A2230, A2231 | XI pollices angustus latus | 3 |
iPad Pro 4 | Year 2020: A2229, A2069, A2232, A2233 | 12.9 pollices angustus latus | 3 |
Hoc modo congruit cum iPadMeicet Skin Analyzer MC10:
Exemplar | Magnitudo | |
iPad 5th | Year 2017: A1822, A1823 | 9.7 pollices |
iPad 6th | Year 2018: A1893, A1954 | 9.7 pollices |
iPad 7th | Year 2019: A2197, A2200, A2198 | 10.2 pollices |
iPad 8th | Year 2020: A2270, A2428, A2429, A2430 | 10.2 pollices |
iPad 9th | Year 2021: A2602, A2603, A2604, A2605 | 10.2 pollices |
4. Claritas:MC88melius estMC10.
5. Pretium;MC88plus quam pretiosaMC10.
6. Munera:MC10no perficio munus; nullum Obfirme velamentum Tesserae munus, vel Logo occasum munus.
Post tempus: Mar-31-2022